Workshop Laser-Cutter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt-Infobox | Bild = Pwr flaschendeckel.jpg | Name = Laser-Cutter | Klasse = ab Klasse 8 | Zeit = 4 x 2 Unterrichtsstunden | Level = mittel | Equ…“) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Equipment = Lasercutter, PC | | Equipment = Lasercutter, PC | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Zurück zu den [[Projekte|Projekten]]. | ||
| + | |||
| + | ==Das Projekt== | ||
| + | Projektbeschreibung | ||
| + | |||
| + | ==Die Materialien benötigt ihr== | ||
| + | ===technische Geräte=== | ||
| + | Liste der Materialien | ||
| + | |||
| + | ===Software=== | ||
| + | Liste der Materialien | ||
| + | |||
| + | ===Sonstiges=== | ||
| + | Liste der Materialien | ||
| + | |||
| + | ==Anleitung== | ||
| + | |||
| + | ==Tipps== | ||
Version vom 28. April 2021, 17:02 Uhr
| Laser-Cutter | |
|---|---|
| Allgemeine Informationen | |
| Klassenstufe | ab Klasse 8 |
| Zeitumfang | 4 x 2 Unterrichtsstunden |
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
| Equipment | Lasercutter, PC |
Zurück zu den Projekten.
Inhaltsverzeichnis
Das Projekt
Projektbeschreibung
Die Materialien benötigt ihr
technische Geräte
Liste der Materialien
Software
Liste der Materialien
Sonstiges
Liste der Materialien