CMM Utilisation Opportunities: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→CMM Utilisation Opportunities) |
(→CMM Utilisation Opportunities) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|• Natural gas pipelines | |• Natural gas pipelines | ||
| − | • Vehicle fuel | + | • Vehicle fuel (CNG, LNG) |
| − | • Local distribution | + | • Local distribution (CNG, LNG) |
|• Power generation | |• Power generation | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
• Combined heat & power generation | • Combined heat & power generation | ||
| − | • Boiler fuel | + | • Boiler fuel |
| − | • Coal mine heating | + | |
| − | • Ventilation air heating | + | • Coal mine heating |
| − | • Coal drying | + | |
| − | • District heating | + | • Ventilation air heating |
| − | • Industrial applications | + | |
| − | • Fuel cells | + | • Coal drying |
| − | |• Thermal Oxidation | + | |
| − | • Catalytic Oxidation | + | • District heating |
| − | • Combustion air | + | |
| + | • Industrial applications | ||
| + | |||
| + | • Fuel cells | ||
| + | |||
| + | |• Thermal Oxidation | ||
| + | |||
| + | • Catalytic Oxidation | ||
| + | |||
| + | • Combustion air | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. März 2012, 16:22 Uhr
CMM Utilisation Opportunities
text einfügen
| High-Quality Gas > 50 % CH4 | SpalteMedium-Quality Gas 25% < CH4 < 50% | SpalteLow-Quality Gas < 4% CH4 |
|---|---|---|
| • Natural gas pipelines
• Vehicle fuel (CNG, LNG) • Local distribution (CNG, LNG) |
• Power generation
• Heat generation • Combined heat & power generation • Boiler fuel • Coal mine heating • Ventilation air heating • Coal drying • District heating • Industrial applications • Fuel cells |
• Thermal Oxidation
• Catalytic Oxidation • Combustion air |