Further Information Sources for CTS2-LE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Krebs (Diskussion | Beiträge) K |
Billig (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
:[[:Medium:telemed-2014-Billig_Krebs_EinTerminologie-DienstAufDerBasisVonSemanticWebTechnologien.pdf|Paper]], [[Medium:Telemed-2014-2.pdf|Presentation]] | :[[:Medium:telemed-2014-Billig_Krebs_EinTerminologie-DienstAufDerBasisVonSemanticWebTechnologien.pdf|Paper]], [[Medium:Telemed-2014-2.pdf|Presentation]] | ||
| + | <!-- | ||
== Press Releases == | == Press Releases == | ||
;[https://www.fokus.fraunhofer.de/go/en_cts2 FOKUS goes CTS2 and FHIR - new Terminology Server released] | ;[https://www.fokus.fraunhofer.de/go/en_cts2 FOKUS goes CTS2 and FHIR - new Terminology Server released] | ||
:Announcement for the first public release of CTS2-LE (January 2015) | :Announcement for the first public release of CTS2-LE (January 2015) | ||
| + | --> | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2020, 14:27 Uhr
CTS2-LE Product Sheets
- Product Sheet CTS2-LE
- The German language, 2-pages CTS2-LE Product Sheet gives an overview of the CTS2-LE features and common scenarios for using a terminology server.
- Fact Sheet CTS2-LE
- The German language, 2-pages CTS2-LE Fact Sheet summarizes the CTS2 standard features which are provided by CTS2-LE.
Papers, Presentations, and Other Scientific Publications
- MedPro 2014 (FH Brandenburg, 6. November 2014)
- Billig A, Krebs F: Ein wissensbasierter Terminologie-Dienst zur Unterstützung von Konzept-getriebenen eHealth-Prozessen.
- Paper
- Telemed Conference 2014 (Berlin, 14. October 2014)
- Billig A, Krebs, F: Ein Terminologie-Dienst auf der Basis von Semantic-Web-Technologien. Telemed 2014. Berlin.
- Paper, Presentation